Ihambing ang mga ZIP code
Ihambing ang 2–4 ZIP. May sariling panahon ang bawat halaga; ang kulang ay hindi zero.
Kalagayan ng komunidad
Mga pagtatayang naglalarawan lamang ito, hindi pagsusuri ng kabuluhang estadistikal o pagraranggo ng lugar.
| Sukatan | A 43845West Lafayette, OH · Coshocton | B 90210Beverly Hills, CA · Los Angeles |
|---|---|---|
| Populasyon ng ZCTA na may kaparehong code | ||
| Median na kita ng sambahayan | $54,177ACS 2020–2024 · USD 2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 8480.0Pinagmulan at lisensiya ↗ | $187,801ACS 2020–2024 · USD 2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 18411.0Pinagmulan at lisensiya ↗ |
| Median na halaga ng bahay na tinitirhan ng may-ari | $133,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 22552.0Pinagmulan at lisensiya ↗ | $2,000,000+ACS 2020–2024 · USD 2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): Inilathala bilang bukas na pagitan, hindi eksaktong halaga; walang nakasaad na eksaktong margin of error.Pinagmulan at lisensiya ↗ |
| Median na buwanang kabuuang upa | $695ACS 2020–2024 · USD 2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 72.0Pinagmulan at lisensiya ↗ | $3,251ACS 2020–2024 · USD 2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 193.0Pinagmulan at lisensiya ↗ |
| Median na edad | 42.1 taonACS 2020–2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 2.9Pinagmulan at lisensiya ↗ | 51.9 taonACS 2020–2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 2.3Pinagmulan at lisensiya ↗ |
| Mga sambahayan | 1,983ACS 2020–2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 200.0Pinagmulan at lisensiya ↗ | 8,029ACS 2020–2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 485.0Pinagmulan at lisensiya ↗ |
| Mga yunit ng pabahay | 2,142ACS 2020–2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 253.0Pinagmulan at lisensiya ↗ | 9,531ACS 2020–2024Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 440.0Pinagmulan at lisensiya ↗ |
| Mga residenteng edad 65 pataas | 15.2%ACS 2017–2021Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 3.1Pinagmulan at lisensiya ↗ | 26.9%ACS 2017–2021Margin of error (90% antas ng kumpiyansa): ± 3.0Pinagmulan at lisensiya ↗ |
Makasaysayang bilang ito para sa Census ZCTA na may parehong limang-digit na code. Ang ZCTA ay estadistikal na lugar, hindi hangganan ng paghahatid ng USPS o kasalukuyang tantiya ng populasyon. May ZIP na walang ZCTA; ang walang datos ay hindi nangangahulugang zero.
2 ng 2 ZIP code ay maaaring ipakita sa nakabahaging mapa.
Ihambing ang mga ZIP code
Layer ng estadistika ng estado
Mga halaga ng estado, hindi ng ZIP. Pantay ang pagitan ng kulay; kulay-abo kung walang datos. Pumili ng estado para sa detalye.
Tingnan lahat · Estado / rehiyong postal
| Estado / rehiyong postal | Sukatan | Margin of error (90% antas ng kumpiyansa) |
|---|
Mag-scroll o kurutin para mag-zoom · i-drag para ilipat · pumili ng estado o prefix para buksan ito
Keyboard: arrow pan, + at − zoom, Home resets; Naabot ng tab ang mga link ng mapa.
Ang mga tuldok ay nagbubuod ng tinatayang ZIP na mga lokasyong nakapangkat ayon sa estado at tatlong-digit na prefix; hindi sila opisyal na mga hangganan ng paghahatid. Ang mga kulay ay sumusunod sa unang digit. Hindi lahat ng numero sa isang ipinapakitang hanay ay itinalaga. Ang mga inset ng Alaska at isla ay inilipat at gumagamit ng iba't ibang mga kaliskis.
Ang mga lokasyon ay gumagamit ng mga available na coordinate, hindi ang mga hangganan ng paghahatid. Maaaring alisin ng pinasimpleng balangkas ng mundo ang maliliit na isla; Ang mga asosasyon sa koreo ay hindi nagpapahiwatig ng administratibong pagmamay-ari.
Ang mga balangkas ng County ay pinasimple 2017 Census reference heograpiya, hindi kasalukuyang legal o ZIP na mga hangganan ng paghahatid. Ang pag-highlight ay sumusunod sa mga asosasyon sa koreo.
Walang maaasahang mga coordinate na magagamit para sa rehiyong ito ng koreo.
Ang A at B ay mga tinatayang lokasyon ng koreo. Ang dashed connector ay isang visual na paghahambing, hindi isang ruta sa pagmamaneho o daanan ng paghahatid.
Straight-line na distansya sa pagitan ng tinatayang postal coordinate, hindi ruta sa pagmamaneho o pagtatantya ng paghahatid. Basahin ang gabay ↗