Estado / rehiyong postal / AE
Armed Forces Europe
- Mga ZIP code
- 330
- Mga post na pangalan ng lugar
- 2
- Mga kaugnay na county
- 0
Direktoryo ng ZIP code
Pahina ng 6 / 6| ZIP | Lungsod / pangalang postal | Kaugnay na county | Tingnan lahat |
|---|---|---|---|
| 09839 | APO AE | — | ↗ |
| 09840 | APO AE | — | ↗ |
| 09841 | APO AE | — | ↗ |
| 09842 | APO AE | — | ↗ |
| 09843 | FPO AE | — | ↗ |
| 09844 | APO AE | — | ↗ |
| 09845 | APO AE | — | ↗ |
| 09846 | APO AE | — | ↗ |
| 09847 | FPO AE | — | ↗ |
| 09848 | APO AE | — | ↗ |
| 09850 | APO AE | — | ↗ |
| 09851 | APO AE | — | ↗ |
| 09852 | APO AE | — | ↗ |
| 09853 | APO AE | — | ↗ |
| 09855 | APO AE | — | ↗ |
| 09858 | APO AE | — | ↗ |
| 09861 | APO AE | — | ↗ |
| 09864 | APO AE | — | ↗ |
| 09865 | FPO AE | — | ↗ |
| 09866 | APO AE | — | ↗ |
| 09878 | APO AE | — | ↗ |
| 09880 | APO AE | — | ↗ |
| 09890 | APO AE | — | ↗ |
| 09892 | FPO AE | — | ↗ |
| 09893 | APO AE | — | ↗ |
| 09894 | APO AE | — | ↗ |
| 09895 | APO AE | — | ↗ |
| 09896 | APO AE | — | ↗ |
| 09897 | APO AE | — | ↗ |
| 09898 | APO AE | — | ↗ |
Ang mga ZIP na mga code ay nag-aayos ng paghahatid ng mail, hindi ang mga hangganang pang-administratibo. Ang isang code ay maaaring magkaroon ng ilang asosasyon ng lungsod o county. Ang mga coordinate ay tinatayang; i-verify ang mga address ng paghahatid sa iyong carrier. Basahin ang gabay ↗