Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 98045North Bend, WA · King | B 96713Hana, HI · Maui |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $175,765ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 12665.0Fonte e licença ↗ | $54,375ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 14917.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $938,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 42814.0Fonte e licença ↗ | $704,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 290957.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $2,238ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 362.0Fonte e licença ↗ | $3,227ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1786.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 40.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.7Fonte e licença ↗ | 53.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.3Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 5,514ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 330.0Fonte e licença ↗ | 501ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 103.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 5,748ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 361.0Fonte e licença ↗ | 676ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 113.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 12.1%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.1Fonte e licença ↗ | 22.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 10.2Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗