Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 03227Center Sandwich, NH · Carroll | B 66725Columbus, KS · Cherokee |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $146,917ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 58107.0Fonte e licença ↗ | $48,443ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 12805.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $452,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 120955.0Fonte e licença ↗ | $105,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 13349.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,571ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1087.0Fonte e licença ↗ | $803ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 179.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 63.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.3Fonte e licença ↗ | 43.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.1Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 724ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 179.0Fonte e licença ↗ | 2,140ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 158.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,014ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 183.0Fonte e licença ↗ | 2,324ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 204.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 42.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 10.9Fonte e licença ↗ | 17.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.6Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗