Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 96749Keaau, HI · Hawaii | B 52585Richland, IA · Keokuk |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $85,399ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 16785.0Fonte e licença ↗ | $75,809ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18217.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $442,200ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 29662.0Fonte e licença ↗ | $142,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 19212.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,290ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 171.0Fonte e licença ↗ | $819ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 466.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 44.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.1Fonte e licença ↗ | 33.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.3Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 6,992ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 570.0Fonte e licença ↗ | 323ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 60.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 7,705ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 489.0Fonte e licença ↗ | 376ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 72.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 24.1%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.2Fonte e licença ↗ | 17.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.8Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗