Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 02667Wellfleet, MA · Barnstable | B 71055Minden, LA · Webster |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $121,110ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11734.0Fonte e licença ↗ | $36,953ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4895.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $855,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 72032.0Fonte e licença ↗ | $127,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 15815.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,563ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 597.0Fonte e licença ↗ | $857ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 62.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 57.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.8Fonte e licença ↗ | 39.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.4Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,847ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 215.0Fonte e licença ↗ | 7,226ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 400.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 4,209ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 309.0Fonte e licença ↗ | 9,025ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 388.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 28.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.7Fonte e licença ↗ | 19.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.5Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗