Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 93205Bodfish, CA · Kern | B 93218Ducor, CA · Tulare |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $39,590ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5689.0Fonte e licença ↗ | $91,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 38103.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $143,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 29465.0Fonte e licença ↗ | $261,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 109678.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $974ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 149.0Fonte e licença ↗ | $1,240ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 440.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 56.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 24.0Fonte e licença ↗ | 27.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.3Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 805ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 200.0Fonte e licença ↗ | 146ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 51.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,052ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 186.0Fonte e licença ↗ | 180ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 59.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 25.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 10.9Fonte e licença ↗ | 13.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.9Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗