Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 92116San Diego, CA · San Diego | B 18445Newfoundland, PA · Wayne |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $98,154ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4522.0Fonte e licença ↗ | $53,429ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11022.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $940,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 57907.0Fonte e licença ↗ | $247,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 28024.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,942ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 50.0Fonte e licença ↗ | $875ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 52.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 35.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.8Fonte e licença ↗ | 44.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.7Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 17,022ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 756.0Fonte e licença ↗ | 989ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 148.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 18,081ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 773.0Fonte e licença ↗ | 1,366ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 160.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 10.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.0Fonte e licença ↗ | 24.4%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.3Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗