Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 98513Olympia, WA · Thurston | B 88047Mesilla Park, NM · Doña Ana |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $113,053ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8494.0Fonte e licença ↗ | $48,049ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11414.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $470,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11582.0Fonte e licença ↗ | $160,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 128157.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,967ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 129.0Fonte e licença ↗ | $528ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 30.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 38.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.1Fonte e licença ↗ | 28.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 34.2Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 13,657ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 597.0Fonte e licença ↗ | 588ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 214.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 14,479ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 533.0Fonte e licença ↗ | 779ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 227.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 16.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.7Fonte e licença ↗ | 24.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 14.6Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗