Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 98948Toppenish, WA · Yakima | B 97132Newberg, OR · Yamhill |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $65,759ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6524.0Fonte e licença ↗ | $96,493ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3988.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $232,200ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11008.0Fonte e licença ↗ | $522,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 37370.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $992ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 65.0Fonte e licença ↗ | $1,711ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 89.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 28.1 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.2Fonte e licença ↗ | 36.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.2Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 3,475ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 192.0Fonte e licença ↗ | 12,167ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 491.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 3,628ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 189.0Fonte e licença ↗ | 12,857ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 493.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 12.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.4Fonte e licença ↗ | 16.1%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.5Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗