Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 83348Picabo, ID · Blaine | B 62567Stonington, IL · Christian |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliarPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | Indisponível | $71,471ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 12126.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $411,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 196819.0Fonte e licença ↗ | $115,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9899.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | Indisponível | $884ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 145.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 52.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 81.8Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ | 47.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 59ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 44.0Fonte e licença ↗ | 376ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 61.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 59ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 44.0Fonte e licença ↗ | 443ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 68.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 2.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.9Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ | 23.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.2Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗