Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 81501Grand Junction, CO · Mesa | B 14539Retsof, NY · Livingston |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliarPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $53,666ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7231.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $314,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 21203.0Fonte e licença ↗ | $114,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 50883.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $1,035ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 68.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Idade mediana | 36.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.0Fonte e licença ↗ | 47.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 35.5Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 10,906ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 630.0Fonte e licença ↗ | 47ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 32.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 11,461ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 642.0Fonte e licença ↗ | 47ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 32.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 15.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.9Fonte e licença ↗ | 47.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 40.3Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗