Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 80737Julesburg, CO · Sedgwick | B 10506Bedford, NY · Westchester |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $52,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 12243.0Fonte e licença ↗ | $250,000+ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): Publicado como intervalo aberto, não como valor exato; não se informa margem de erro exata.Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $161,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 20024.0Fonte e licença ↗ | $1,175,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 121458.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $760ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 66.0Fonte e licença ↗ | $2,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 412.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 42.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.9Fonte e licença ↗ | 44.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.3Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 654ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 80.0Fonte e licença ↗ | 2,240ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 398.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 788ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 89.0Fonte e licença ↗ | 2,411ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 394.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 22.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.3Fonte e licença ↗ | 13.1%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.9Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗