Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 60109Burlington, IL · Kane | B 64748Golden City, MO · Barton |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $82,656ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8679.0Fonte e licença ↗ | $50,865ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6708.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $302,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 64194.0Fonte e licença ↗ | $120,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 31189.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,583ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 380.0Fonte e licença ↗ | $763ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 193.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 34.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.8Fonte e licença ↗ | 48.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.7Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 173ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 48.0Fonte e licença ↗ | 485ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 83.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 182ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 52.0Fonte e licença ↗ | 603ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 103.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 17.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.6Fonte e licença ↗ | 21.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.8Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗