Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 68825Callaway, NE · Custer | B 59410Augusta, MT · Lewis and Clark |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $64,432ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 19967.0Fonte e licença ↗ | $42,321ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 14256.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $175,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 36658.0Fonte e licença ↗ | $259,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 140273.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $634ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 164.0Fonte e licença ↗ | $828ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 123.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 48.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.0Fonte e licença ↗ | 64.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.9Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 423ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 59.0Fonte e licença ↗ | 249ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 63.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 495ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 70.0Fonte e licença ↗ | 581ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 88.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 23.9%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.2Fonte e licença ↗ | 34.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 16.0Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗