Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 42629Jamestown, KY · Russell | B 42055Kuttawa, KY · Lyon |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $36,484ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7342.0Fonte e licença ↗ | $63,456ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9284.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $168,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 26855.0Fonte e licença ↗ | $179,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 43993.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $650ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 143.0Fonte e licença ↗ | $684ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 292.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 48.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.9Fonte e licença ↗ | 55.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.7Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 2,163ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 263.0Fonte e licença ↗ | 965ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 149.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 3,076ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 227.0Fonte e licença ↗ | 1,525ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 165.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 23.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.5Fonte e licença ↗ | 34.9%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.1Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗