Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 75831Buffalo, TX · Leon | B 21665Sherwood, MD · Talbot |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliarPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $51,935ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7182.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $117,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 27080.0Fonte e licença ↗ | $672,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 297161.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $920ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 152.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Idade mediana | 42.1 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.0Fonte e licença ↗ | 60.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.8Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 2,043ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 267.0Fonte e licença ↗ | 109ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 44.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 2,652ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 296.0Fonte e licença ↗ | 198ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 74.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 17.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.5Fonte e licença ↗ | 30.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 24.1Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗