Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 54873Solon Springs, WI · Douglas | B 19555Shoemakersville, PA · Berks |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $88,359ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7256.0Fonte e licença ↗ | $89,583ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 15861.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $253,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 13980.0Fonte e licença ↗ | $239,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 15501.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $785ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 118.0Fonte e licença ↗ | $1,167ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 79.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 57.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.0Fonte e licença ↗ | 45.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.4Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,371ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 100.0Fonte e licença ↗ | 1,466ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 136.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 2,826ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 186.0Fonte e licença ↗ | 1,575ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 135.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 28.4%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.0Fonte e licença ↗ | 19.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.8Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗