Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 02457Babson Park, MA · Norfolk | B 41092Verona, KY · Boone |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliarPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | Indisponível | $85,625ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 23157.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietárioPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | Indisponível | $255,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 54435.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | Indisponível | $956ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 22.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 19.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.3Fonte e licença ↗ | 42.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.4Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 0ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 14.0Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ | 1,087ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 113.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 18ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 30.0Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ | 1,153ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 131.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 0.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.1Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ | 16.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.1Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗