Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 62420Casey, IL · Clark | B 32347Perry, FL · Taylor |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $65,771ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9821.0Fonte e licença ↗ | $44,183ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18975.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $140,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18502.0Fonte e licença ↗ | $112,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 22659.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $701ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 189.0Fonte e licença ↗ | $955ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 57.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 39.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.7Fonte e licença ↗ | 40.1 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.4Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,853ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 141.0Fonte e licença ↗ | 2,796ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 261.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 2,092ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 148.0Fonte e licença ↗ | 3,426ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 316.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 22.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.6Fonte e licença ↗ | 20.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.1Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗