Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 76686Tehuacana, TX · Limestone | B 83822Oldtown, ID · Bonner |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $75,469ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 21670.0Fonte e licença ↗ | $56,490ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6583.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $169,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 28697.0Fonte e licença ↗ | $443,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 37423.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $894ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 491.0Fonte e licença ↗ | $887ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 183.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 51.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11.7Fonte e licença ↗ | 51.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.1Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 147ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 54.0Fonte e licença ↗ | 977ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 167.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 165ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 57.0Fonte e licença ↗ | 1,143ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 204.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 28.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 14.0Fonte e licença ↗ | 28.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.8Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗