Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 61336Magnolia, IL · Putnam | B 95322Gustine, CA · Merced |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $92,298ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2876.0Fonte e licença ↗ | $65,761ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10405.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $174,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 20303.0Fonte e licença ↗ | $444,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 25800.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,557ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1189.0Fonte e licença ↗ | $1,321ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 210.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 37.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.9Fonte e licença ↗ | 40.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 269ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 82.0Fonte e licença ↗ | 3,602ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 480.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 338ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 97.0Fonte e licença ↗ | 3,985ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 515.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 28.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 12.2Fonte e licença ↗ | 15.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.2Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗