Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 60453Oak Lawn, IL · Cook | B 79762Odessa, TX · Ector |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $83,911ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4762.0Fonte e licença ↗ | $75,272ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6061.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $281,200ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9710.0Fonte e licença ↗ | $232,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9552.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,335ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 45.0Fonte e licença ↗ | $1,317ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 49.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 40.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.5Fonte e licença ↗ | 31.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.6Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 21,618ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 690.0Fonte e licença ↗ | 16,262ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 856.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 22,793ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 697.0Fonte e licença ↗ | 17,522ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 815.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 18.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.6Fonte e licença ↗ | 9.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.2Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗