Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 58558Menoken, ND · Burleigh | B 30516Bowersville, GA · Hart |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $104,550ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7915.0Fonte e licença ↗ | $77,818ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 26578.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $286,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 37189.0Fonte e licença ↗ | $189,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 22501.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $2,141ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 886.0Fonte e licença ↗ | $1,133ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 165.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 35.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.7Fonte e licença ↗ | 38.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10.9Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 310ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 67.0Fonte e licença ↗ | 709ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 209.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 328ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 68.0Fonte e licença ↗ | 770ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 214.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 11.4%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.7Fonte e licença ↗ | 11.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.0Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗