Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 14463Hall, NY · Ontario | B 93501Mojave, CA · Kern |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $46,250ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 30536.0Fonte e licença ↗ | $56,737ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10939.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $157,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18663.0Fonte e licença ↗ | $196,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 22926.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | Indisponível | $1,238ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 133.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 34.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.5Fonte e licença ↗ | 33.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.3Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 122ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 62.0Fonte e licença ↗ | 2,186ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 278.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 135ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 58.0Fonte e licença ↗ | 2,382ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 286.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 12.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 12.3Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ | 17.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.4Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗