Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 10308Staten Island, NY · Richmond | B 22191Woodbridge, VA · Prince William |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $125,850ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 12228.0Fonte e licença ↗ | $109,316ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3884.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $656,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 13027.0Fonte e licença ↗ | $454,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9529.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,886ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 252.0Fonte e licença ↗ | $2,125ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 37.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 41.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.9Fonte e licença ↗ | 34.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.6Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 10,510ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 638.0Fonte e licença ↗ | 25,284ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 917.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 11,243ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 628.0Fonte e licença ↗ | 26,446ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 848.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 15.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.9Fonte e licença ↗ | 8.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.8Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗