Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 50134Kelley, IA · Story | B 53177Sturtevant, WI · Racine |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $111,250ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 46037.0Fonte e licença ↗ | $90,769ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 14194.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $300,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 98303.0Fonte e licença ↗ | $250,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 22423.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $956ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 114.0Fonte e licença ↗ | $1,257ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 661.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 47.1 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 17.0Fonte e licença ↗ | 38.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.1Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 315ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 103.0Fonte e licença ↗ | 2,610ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 227.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 317ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 103.0Fonte e licença ↗ | 2,690ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 229.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 13.9%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.3Fonte e licença ↗ | 11.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.9Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗