Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 53143Kenosha, WI · Kenosha | B 78025Ingram, TX · Kerr |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $68,343ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8945.0Fonte e licença ↗ | $70,964ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9399.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $200,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11659.0Fonte e licença ↗ | $248,200ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 69796.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,239ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 95.0Fonte e licença ↗ | $1,105ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 208.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 36.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.9Fonte e licença ↗ | 45.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 8,258ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 439.0Fonte e licença ↗ | 1,929ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 255.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 9,069ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 450.0Fonte e licença ↗ | 2,400ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 257.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 12.9%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.1Fonte e licença ↗ | 23.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.4Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗