Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 32163The Villages, FL · Sumter | B 26241Elkins, WV · Randolph |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $96,775ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3611.0Fonte e licença ↗ | $50,538ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6848.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $500,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 29111.0Fonte e licença ↗ | $152,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 15440.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,670ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 740.0Fonte e licença ↗ | $846ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 62.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 71.1 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.5Fonte e licença ↗ | 45.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.8Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 15,597ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 819.0Fonte e licença ↗ | 5,992ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 341.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 18,449ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 817.0Fonte e licença ↗ | 7,072ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 305.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 70.9%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.3Fonte e licença ↗ | 24.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.2Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗