Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 49111Eau Claire, MI · Berrien | B 36318Coffee Springs, AL · Geneva |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $70,915ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7191.0Fonte e licença ↗ | $49,826ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6482.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $176,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 29234.0Fonte e licença ↗ | $122,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18523.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $761ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 242.0Fonte e licença ↗ | $971ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 92.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 50.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.2Fonte e licença ↗ | 51.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.9Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,334ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 171.0Fonte e licença ↗ | 571ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 121.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,529ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 187.0Fonte e licença ↗ | 833ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 131.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 26.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.1Fonte e licença ↗ | 19.9%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.5Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗