Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 03853Mirror Lake, NH · Carroll | B 54344Green Bay, WI · Brown |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliarPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $103,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 21213.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietárioPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $572,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 96749.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $1,363ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 33.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Idade medianaPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | 67.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18.3Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Domicílios ocupadosPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | 326ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 114.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Unidades habitacionaisPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | 1,352ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 132.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Moradores com 65 anos ou maisPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | 56.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 18.7Fonte e licença ↗ | Indisponível |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗