Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 02777Swansea, MA · Bristol | B 36507Bay Minette, AL · Baldwin |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $116,364ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 14438.0Fonte e licença ↗ | $50,120ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6736.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $445,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18804.0Fonte e licença ↗ | $183,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 16071.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,226ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 84.0Fonte e licença ↗ | $983ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 209.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 45.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.3Fonte e licença ↗ | 38.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.3Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 6,790ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 365.0Fonte e licença ↗ | 7,989ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 614.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 6,865ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 368.0Fonte e licença ↗ | 8,960ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 650.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 21.1%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.6Fonte e licença ↗ | 17.9%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.3Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗