Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 46765Leo, IN · Allen | B 60563Naperville, IL · DuPage |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $112,328ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 34655.0Fonte e licença ↗ | $109,783ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8062.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $357,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 86773.0Fonte e licença ↗ | $435,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 17730.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,243ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1061.0Fonte e licença ↗ | $1,835ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 42.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 34.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.5Fonte e licença ↗ | 37.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.8Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,776ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 207.0Fonte e licença ↗ | 16,619ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 657.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,795ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 212.0Fonte e licença ↗ | 17,294ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 636.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 18.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.9Fonte e licença ↗ | 14.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.4Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗