Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 74035Hominy, OK · Osage | B 21784Sykesville, MD · Carroll |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $47,833ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9942.0Fonte e licença ↗ | $139,395ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6461.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $108,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11327.0Fonte e licença ↗ | $491,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10009.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $662ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 101.0Fonte e licença ↗ | $1,739ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 110.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 40.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.3Fonte e licença ↗ | 38.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,240ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 135.0Fonte e licença ↗ | 13,416ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 454.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,532ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 133.0Fonte e licença ↗ | 13,797ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 442.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 18.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.0Fonte e licença ↗ | 14.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.9Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗