Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 14433Clyde, NY · Wayne | B 83632Indian Valley, ID · Adams |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $66,587ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5915.0Fonte e licença ↗ | $51,583ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 27401.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $106,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11613.0Fonte e licença ↗ | $275,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 93278.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $819ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 351.0Fonte e licença ↗ | $790ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 341.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 36.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.6Fonte e licença ↗ | 41.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 12.4Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,728ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 201.0Fonte e licença ↗ | 203ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 59.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,910ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 187.0Fonte e licença ↗ | 240ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 68.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 17.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.3Fonte e licença ↗ | 27.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 11.1Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗