Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 45214Cincinnati, OH · Hamilton | B 29152Shaw Afb, SC · Sumter |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $27,852ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10459.0Fonte e licença ↗ | $73,592ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 20134.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietárioPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $100,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 38612.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Aluguel bruto mensal mediano | $813ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 97.0Fonte e licença ↗ | $1,429ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 98.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 31.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.2Fonte e licença ↗ | 23.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.7Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 3,987ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 525.0Fonte e licença ↗ | 559ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 183.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 5,031ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 546.0Fonte e licença ↗ | 705ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 177.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 8.1%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.5Fonte e licença ↗ | 0.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.9Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗