Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 83444Roberts, ID · Jefferson | B 92117San Diego, CA · San Diego |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $88,438ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9588.0Fonte e licença ↗ | $103,661ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9614.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $263,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 117120.0Fonte e licença ↗ | $981,200ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 27759.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $910ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 772.0Fonte e licença ↗ | $2,254ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 77.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 33.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.3Fonte e licença ↗ | 39.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.8Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 407ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 86.0Fonte e licença ↗ | 20,876ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 870.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 475ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 91.0Fonte e licença ↗ | 21,789ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 845.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 10.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.5Fonte e licença ↗ | 15.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.8Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗