Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 99205Spokane, WA · Spokane | B 35962Crossville, AL · DeKalb |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $77,374ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5277.0Fonte e licença ↗ | $60,392ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10183.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $327,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5727.0Fonte e licença ↗ | $141,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 57756.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,316ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 66.0Fonte e licença ↗ | $760ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 65.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 37.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.8Fonte e licença ↗ | 36.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.1Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 17,674ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 572.0Fonte e licença ↗ | 2,814ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 356.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 18,620ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 595.0Fonte e licença ↗ | 3,489ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 398.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 14.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.0Fonte e licença ↗ | 10.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.7Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗