Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 31638Morven, GA · Brooks | B 67330Altamont, KS · Labette |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $93,516ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 67989.0Fonte e licença ↗ | $75,208ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 27036.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $164,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 31965.0Fonte e licença ↗ | $113,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 16738.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $757ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 65.0Fonte e licença ↗ | $967ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 130.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 42.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.8Fonte e licença ↗ | 31.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.7Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 297ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 120.0Fonte e licença ↗ | 676ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 129.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 404ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 127.0Fonte e licença ↗ | 690ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 131.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 31.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 14.0Fonte e licença ↗ | 14.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.6Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗