Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 37025Bon Aqua, TN · Hickman | B 64497Weatherby, MO · DeKalb |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $77,846ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4803.0Fonte e licença ↗ | $69,250ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 38945.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $283,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 25256.0Fonte e licença ↗ | $196,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 135855.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $853ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 142.0Fonte e licença ↗ | $630ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 12.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 41.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.8Fonte e licença ↗ | 52.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 2,607ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 337.0Fonte e licença ↗ | 194ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 65.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 2,991ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 352.0Fonte e licença ↗ | 200ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 65.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 18.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.8Fonte e licença ↗ | 23.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 19.5Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗