Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 36740Forkland, AL · Greene | B 61858Oakwood, IL · Vermilion |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $44,737ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18551.0Fonte e licença ↗ | $56,415ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7259.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $100,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 44097.0Fonte e licença ↗ | $125,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 19359.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $525ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 482.0Fonte e licença ↗ | $763ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 300.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 44.1 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 13.4Fonte e licença ↗ | 49.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.4Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 340ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 101.0Fonte e licença ↗ | 1,148ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 127.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 529ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 125.0Fonte e licença ↗ | 1,360ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 170.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 13.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.3Fonte e licença ↗ | 18.4%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.9Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗