Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 34743Kissimmee, FL · Osceola | B 21864Stockton, MD · Worcester |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $62,992ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5460.0Fonte e licença ↗ | $82,917ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 36593.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $321,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11971.0Fonte e licença ↗ | $163,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 112668.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $1,827ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 87.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Idade mediana | 38.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.6Fonte e licença ↗ | 49.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 17.3Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 12,578ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 682.0Fonte e licença ↗ | 275ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 118.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 13,528ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 719.0Fonte e licença ↗ | 311ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 121.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 11.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.7Fonte e licença ↗ | 15.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 10.4Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗