Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 32962Vero Beach, FL · Indian River | B 58852Tioga, ND · Williams |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $66,664ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3125.0Fonte e licença ↗ | $80,595ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 30609.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $270,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18642.0Fonte e licença ↗ | $209,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 30262.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,325ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 120.0Fonte e licença ↗ | $1,125ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 242.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 47.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.0Fonte e licença ↗ | 32.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.5Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 10,096ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 641.0Fonte e licença ↗ | 870ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 195.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 12,602ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 568.0Fonte e licença ↗ | 1,367ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 231.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 27.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.9Fonte e licença ↗ | 20.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.6Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗