Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 32757Mount Dora, FL · Lake | B 12926Constable, NY · Franklin |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $77,216ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6396.0Fonte e licença ↗ | $56,424ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8468.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $370,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 21549.0Fonte e licença ↗ | $109,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 17105.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,747ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 141.0Fonte e licença ↗ | $833ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 161.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 45.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.8Fonte e licença ↗ | 40.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.2Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 14,050ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 860.0Fonte e licença ↗ | 1,049ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 130.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 15,441ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 878.0Fonte e licença ↗ | 1,153ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 139.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 26.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.4Fonte e licença ↗ | 15.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.1Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗