Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 29829Graniteville, SC · Aiken | B 42164Scottsville, KY · Allen |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $84,228ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 13687.0Fonte e licença ↗ | $60,106ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8612.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $246,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18447.0Fonte e licença ↗ | $196,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 13617.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $977ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 253.0Fonte e licença ↗ | $847ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 85.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 31.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.9Fonte e licença ↗ | 41.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.4Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 4,275ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 381.0Fonte e licença ↗ | 6,808ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 247.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 4,901ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 460.0Fonte e licença ↗ | 7,679ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 195.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 12.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.2Fonte e licença ↗ | 18.1%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 0.8Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗