Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 29547Hamer, SC · Dillon | B 28582Stella, NC · Carteret |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $55,472ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 14124.0Fonte e licença ↗ | $89,348ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 28427.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $95,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 30876.0Fonte e licença ↗ | $354,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 39619.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $841ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 94.0Fonte e licença ↗ | $1,106ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 349.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 40.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.5Fonte e licença ↗ | 46.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9.1Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,118ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 226.0Fonte e licença ↗ | 638ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 114.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,223ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 236.0Fonte e licença ↗ | 688ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 126.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 14.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.3Fonte e licença ↗ | 24.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.2Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗