Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 24174Thaxton, VA · Bedford | B 47597Wheatland, IN · Knox |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $54,052ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8060.0Fonte e licença ↗ | $56,953ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9439.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $192,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 20032.0Fonte e licença ↗ | $129,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 37223.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $474ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 180.0Fonte e licença ↗ | $824ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 156.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 37.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18.8Fonte e licença ↗ | 51.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 936ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 182.0Fonte e licença ↗ | 343ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 84.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,092ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 178.0Fonte e licença ↗ | 394ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 86.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 11.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.5Fonte e licença ↗ | 17.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.9Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗