Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 33322Fort Lauderdale, FL · Broward | B 16624Chest Springs, PA · Cambria |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $71,755ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8027.0Fonte e licença ↗ | $58,438ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 54703.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $296,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 31246.0Fonte e licença ↗ | $202,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 84972.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | $2,151ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 117.0Fonte e licença ↗ | Indisponível |
| Idade mediana | 53.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.7Fonte e licença ↗ | 42.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.3Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 18,339ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 979.0Fonte e licença ↗ | 93ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 25.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 20,601ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 923.0Fonte e licença ↗ | 107ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 27.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 32.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.1Fonte e licença ↗ | 23.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.4Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗