Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 20710Bladensburg, MD · Prince George's | B 26347Flemington, WV · Taylor |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $63,810ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9129.0Fonte e licença ↗ | $61,250ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 16961.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $337,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 23524.0Fonte e licença ↗ | $112,200ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 81532.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,663ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 78.0Fonte e licença ↗ | $992ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 534.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 31.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.2Fonte e licença ↗ | 38.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 3,233ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 341.0Fonte e licença ↗ | 918ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 195.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 3,574ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 367.0Fonte e licença ↗ | 1,009ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 188.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 12.4%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.7Fonte e licença ↗ | 13.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.0Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗