Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 80817Fountain, CO · El Paso | B 11709Bayville, NY · Nassau |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $86,543ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7047.0Fonte e licença ↗ | $149,191ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 24721.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $400,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 15271.0Fonte e licença ↗ | $710,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 42665.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,717ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 162.0Fonte e licença ↗ | $2,127ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 339.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 30.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.3Fonte e licença ↗ | 51.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 11,228ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 513.0Fonte e licença ↗ | 2,595ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 179.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 11,782ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 529.0Fonte e licença ↗ | 2,871ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 185.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 6.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.4Fonte e licença ↗ | 23.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.9Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗